Evaluación de una app de realidad aumentada para el aprendizaje sobre cambio climático en estudiantado universitarios: Estudio piloto
dc.creator | Michel-Acosta, Pamela | |
dc.creator | Chaljub-Hasbún, Jeanette | |
dc.creator | Cabero-Almenara, Julio | |
dc.creator | del Conte-Ayala, Elena | |
dc.creator | Peguero-García, Juan | |
dc.creator | Pepín-Ubrí, Josefina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T13:00:51Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T13:00:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El tema medioambiental ha ido tomando una importancia sin precedentes en los últimos tiempos, por los efectos del cambio climático y las acciones de los seres humanos. Por eso, es muy importante que las futuras personas profesionales tomen conciencia sobre esta situación y el uso de tecnologías emergentes como la realidad aumentada, de fácil uso y dinámicas, fomentan aprendizajes activos e inmersivos. | sp |
dc.description.abstract | The environmental issue has gained unprecedented importance in recent times due to the effects of climate change and the actions of human beings. For this reason, it is very important for future professionals to develop awareness of this situation, while the adoption of emerging technologies, such as augmented reality (AR), which are easy to use and dynamic, encourages active and immersive learning. | en |
dc.description.abstract | A questão ambiental vem assumindo uma importância sem precedentes nos últimos tempos, devido aos efeitos das mudanças climáticas e da ação do ser humano. Por isso, é muito importante que os futuros profissionais se conscientizem dessa situação, e o uso de tecnologias emergentes como a realidade aumentada (RA), fácil de usar e dinâmica, estimule o aprendizado ativo e imersivo. | po |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 19 páginas | |
dc.format.number | N°. 3 | |
dc.format.volumen | Vol. 28 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/14535 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) : Universidad Nacional de Costa Rica | |
dc.publisher.place | Costa Rica | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.subject | Realidad aumentada en la educación - República Dominicana. | |
dc.subject | Tecnología educativa - Evaluación | |
dc.subject | Estudiantes universitarios - República Dominicana - Actitudes | |
dc.subject | Educación superior - República Dominicana -Innovaciones tecnológicas. | |
dc.subject | Modelos de aceptación tecnológica - Investigaciones cuantitativas | |
dc.subject | Educación ambiental - Enseñanza superior | |
dc.title | Evaluación de una app de realidad aumentada para el aprendizaje sobre cambio climático en estudiantado universitarios: Estudio piloto | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluacióndeunaappderealidadaumentadaparaelaprendizajesobrecambioclimáticoenestudiantadouniversitarios.pdf
- Size:
- 393.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: