Valoración nutricional en niños de 5-10 años en 2 escuelas y 3 colegios de una demarcación geográfica, 2008
| dc.creator | Almánzar, Rosario | es | 
| dc.creator | Díaz, Claudette | es | 
| dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:19Z | |
| dc.date.available | 2014-10-07T05:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | es | 
| dc.description.abstract | Introducción: un estado de mal nutrición en los niños ya sea por déficit (desnutrición) o por exceso (obesidad) aumenta los riesgos de enfermedades asociadas a estas condiciones y disminuye la calidad de vida de quienes la padecen La desnutrición además de afectar el estado de salud de los más pequeños de por vida, inhibir su desarrollo cognitivo e incluso incrementar el riesgo de muerte en los menores de cinco años también tiene un impacto negativo, económico y social para las naciones que la padecen La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta pues se le reconoce como el principal factor de riesgo epidemiológico para las enfermedades crónicas más frecuentes Muchos países de ingresos bajos y medios se enfrentan en la actualidad a una doble carga de morbilidad. Por lo que es muy importante conocer la indicidencia de estas condiciones. En los niños pues nos permitirá tomar medidas para prevención y manejo de las morbilidades asociadas. | es | 
| dc.format.extent | 441-449 | es | 
| dc.format.number | 3 | es | 
| dc.format.volumen | 36 | es | 
| dc.identifier.issn | 0378-7680 | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1370 | |
| dc.language | es | es | 
| dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es | 
| dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es | 
| dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es | 
| dc.subject | Desnutrición | es | 
| dc.title | Valoración nutricional en niños de 5-10 años en 2 escuelas y 3 colegios de una demarcación geográfica, 2008 | es | 
| dc.type | Artículo | es | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1