Caracterización residuos sólidos domiciliarios en Santo Domingo Oeste, República Dominicana, (I)
dc.creator | Abel Francisco, Alfredo | es |
dc.creator | Rodríguez, Yokasta | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:13Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:13Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | es |
dc.description.abstract | La caracterización de residuos sólidos domiciliarios consiste en identificar la cantidad y composición física y química de los residuos sólidos generados en las residencias, según el nivel de ingreso La metodología aplicada para la caracterizción de residuos sólidos domiciliarios es la recomendada por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS para los países de la región de América Latina y el Caribe, basada en el diseño del Dr. Kunitoshi Sakurai En los resultados de la caracterización de residuos sólidos domiciliarios se analizó el porcentaje de la composición de los residuos, tanto de la parte orgánica como de la inerte y en su valoración se cuantificó el volumen y el peso. La generación per capita en los sectores de ingresos altos es de 1.27 kg/hab/día, la de ingresos medios de 1.00 kg/hab/día y la de ingresos bajos 0.74 kg/hab/día. | es |
dc.format.extent | 566-587 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 35 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1343 | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Residuos sólidos - República Dominicana - Santo Domingo Oeste | es |
dc.title | Caracterización residuos sólidos domiciliarios en Santo Domingo Oeste, República Dominicana, (I) | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1