Recolección de elementos para la caracterización de la vulnerabilidad territorial en la cuenca medio-alta del Río Nagua - República Dominicana
dc.creator | Izzo, Michela | |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T21:10:59Z | |
dc.date.available | 2017-03-10T21:10:59Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.description.abstract | El presente artículo contiene los resultados de una investigación orientada a sentar las bases para la elaboración de modelos ambientales de cuencas hidrográficas, con enfoque en la identificación de factores clave para la definición de su vulne-rabilidad frente a diferentes amenazas. El análisis se articuló según cuatro componentes: socio-económico, basado en el uso del Enfoque de Medios de Vida Sostenibles (EMVS) y el Marco de Capitales de la Comunidad (MCC); meteo-climático, basado en el levantamiento in situ de variables termoplu-viométricas, así como en el procesamiento de datos climatológicos; forestal, basado en el establecimiento de una parcela de medición permanente; evolución de cobertura, basada en el uso de imágenes satelitales de diferente período. Los resultados obtenidos muestran diferentes niveles de interacción de la población residente con su territorio. De manera específica, puede observarse una progresiva urbanización de la población pasando de áreas de cuenca alta a áreas de cuenca baja, donde se verifica un incremento de las fuentes de ingreso y, a la vez, del | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 41 | es |
dc.identifier.citation | Izzo, M. (2016, abr.-jun.). Recolección de elementos para la caracterización de la vulnerabilidad territorial en la cuenca medio-alta del Río Nagua - República Dominicana. Ciencia y sociedad, 41(2), p. 201-232 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1632 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | es |
dc.title | Recolección de elementos para la caracterización de la vulnerabilidad territorial en la cuenca medio-alta del Río Nagua - República Dominicana | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2016%v41%i02%p201-232.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: