El punto de inflexión y la herramienta PX-BEN para el cálculo en losas macizas de hormigón armado
dc.creator | Abbott, Martín | es |
dc.creator | Benjamín, José | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:43:56Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:43:56Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | es |
dc.description.abstract | En el presente articulo se describe el algoritmo y estructura del programa PX-BEN que permite validar las estimaciones y recomendaciones mínimas sobre el criterio de levantamiento del refuerzo en los apoyos que son necesarios fundamentalmente para el análisis de cuantía de costos y el despiece detallado para fines de presupuesto. Este programa constituye un medio confiable que acentúa reales respuestas a la necesidad de hacer más sencillo el proceso de los cálculos de costos de partidas aun en las estructuras mas dimensionadas. | es |
dc.format.extent | 556-598 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 32 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/917 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher | INTEC | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Hormigón armado | es |
dc.subject | Losas de hormigón | es |
dc.title | El punto de inflexión y la herramienta PX-BEN para el cálculo en losas macizas de hormigón armado | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1