Una contribución a la medición del desarrollo sostenible: el caso del municipio Palmira, Cienfuegos, Cuba
dc.creator | Díaz Gispert, Lidia | es |
dc.creator | Cabrera Alvarez, Elia | es |
dc.creator | Portela Peñalver, Lliney | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:31Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | es |
dc.description.abstract | En el trabajo se diseña un sistema de indicadores clasificados por el Modelo PER que permite aplicar la Instrucción Metodológica del IPF, 2008 para la medición del desarrollo sostenible. A menudo se hace referencia a este como una meta, aspiración o modelo al que se debe llegar para la solución de los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a una región. Este elemento, como parte integrante del desarrollo socioeconómico, permite vincular estos aspectos en función de aprovechar los recursos disponibles, aunque sin agotarlos, para su mejor tratamiento por las autoridades locales. Acomodar el desarrollo sostenible a una localidad tratándola desde su carácter multidimensional, brinda elementos para la toma de decisiones en post de resolver los problemas que la pueden estar afectando Es a partir de aquí que se explica la importancia que poseen los actores locales en la planificación y gestión sostenible del municipio, pues son estos los que están más cerca de la población y son ellos los que deben contribuir a ampliar la conciencia sobre el accionar del hombre y desarrollar una cultura ambiental propicie la participación de los ciudadanos en esta tarea. | es |
dc.format.extent | 155-194 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 39 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1449 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.title | Una contribución a la medición del desarrollo sostenible: el caso del municipio Palmira, Cienfuegos, Cuba | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1