Comentario al artículo:
dc.creator | Santos Paulino, Amelia U. | |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T20:15:25Z | |
dc.date.available | 2017-03-09T20:15:25Z | |
dc.date.issued | 2015-09-01 | |
dc.format.number | 3 | es |
dc.format.volumen | 40 | es |
dc.identifier.citation | Santos Paulino, A. U. Comentario al artículo: "Crecimiento económico y desalineación del tipo de cambio real en la República Dominicana: ¿Hay alguna relación?". Ciencia y sociedad 40(3), p. 607-612. | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1617 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | República Dominicana - Condiciones económicas | es |
dc.subject | Cambio de moneda (Comercio exterior) | es |
dc.title | Comentario al artículo: | es |
dc.title.alternative | "Crecimiento económico y desalineación del tipo de cambio real en la República Dominicana: ¿Hay alguna relación?" | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2015%v40%i03%p607-612.pdf
- Size:
- 147.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: