La clasificación numérica y su aplicación en la ecología
dc.creator | Herrera Moreno, Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:22:05Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:22:05Z | |
dc.date.issued | 2000 | es |
dc.description.tableofcontents | Pasos generales de la clasificación 6 Tipos de datos y su análisis 9 Medida de afinidad 26 Métodos de agrupamiento 44 Interpretación de las clasificaciones 58 La clasificación en la práctica 72 | es |
dc.format.extent | 88p : il | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/237 | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.subject | Ecología - Métodos estadísticos | es |
dc.subject | Taxonomía numérica | es |
dc.title | La clasificación numérica y su aplicación en la ecología | es |
dc.type | Libro | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HerreraMoreno,Alejandro-Laclasificacionnumericaysuaplicacionenlaecologia.pdf
- Size:
- 70.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format