Relación entre la depresiación implícita en el mercado de bonos gubernamentales y el mercado bancario en República Dominicana
dc.creator | Penson, Enríque | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T15:55:37Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T15:55:37Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.description.abstract | En este artículo estimo la relación de causalidad entre la depreciación implícita del tipo de cambio peso/dólar en las transacciones de bonos gubernamentales en el mercado de bonos y la depreciación efectiva reflejada en las operaciones de la banca comercial. Para hacer esto, se extrajo la prima por depreciación implícita en las transacciones de bonos del Ministerio de Hacienda (principal emisor público en República Dominicana) a través de la estimación inter-temporal de la curva de rendimiento de los mismos. Se encuentra que en el período analizado (septiembre 2012-diciembre 2016) la depreciación implícita en el mercado de bonos es mayor a la del mercado bancario, pero con menos volatilidad. Se verifica también, a través de la estimación de un modelo de vectores de corrección de errores, que existe una relación de largo plazo entre ambos indicadores de depreciación y que, a medida que ocurren desequilibrios entre ambos, es el mercado de bonos el que se ajusta, en un plazo de dos meses. Estos hallazgos indican que el mercado de bonos gubernamentales dominicanos tiene cierto nivel de eficiencia; sin embargo, aún existen oportunidades de arbitraje en el corto plazo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 123-144 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 1 | es |
dc.identifier.citation | Penson, E. (2017, jul.-dic.). Relación entre la depresiación implícita en el mercado de bonos gubernamentales y el mercado bancario en República Dominicana. Ciencia, economía y negocios, 1(1), 123-144 | es |
dc.identifier.issn | 2613-876X | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/2341 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana. | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia, economía y negocios | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cambio exterior - República Dominicana | es |
dc.subject | Tasas de interés - República Dominicana | es |
dc.title | Relación entre la depresiación implícita en el mercado de bonos gubernamentales y el mercado bancario en República Dominicana | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206ceyn.2017.v1i1.pp123-144.pdf
- Size:
- 900.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: