Análisis de las variables del semen según la OMS en una población de 25 estudiantes del INTEC, entre 17-25 años de edad de fertilidad desconocida
dc.creator | Rosario, Elías | es |
dc.creator | Ramos, Natividad | es |
dc.creator | Alberti, Claudia | es |
dc.creator | Rosario, Arlene | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:19Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:19Z | |
dc.date.issued | 1999-12 | es |
dc.description.abstract | A través de los años ha salido a relucir de forma notoria lo que es la infertilidad en el sexo masculino. Es una enfermedad que se ha dado a conocer decayendo el siglo XX aunque siempre ha existido, ya que la gente no creía que el hombre como la mujer tenga los mismos riesgos de padecer la infertilidad La infertilidad es la incapacidad de lograr u embarazo luego de 12 mese de exposición mediante coitos regulares bajo condiciones normales y sin uso de contraceptivos. Por tal motivo el estudio de las variables del semen en una población de 25 estudiantes del INTEC es tan importante, ya que revela el grado de fertilidad que posee el hombre y por ende su capacidad para fecundar. Esta investigación ayudará a lidiar con cierta ignorancia con respecto a la capacidad que tienen ambos de concebir y de cómo se evalúan y se tratan estos tipos de problemas, para así hacer quizás el sueño más anhelado de cualquier ser humano: procrear un nuevo ser El estudio se efectuó en forma prospectiva, en un grupo de 25 estudiantes del INTEC a quienes se les aplicó un cuestionario intencionado sobre antecedentes. Se les tomó muestras de semen y se analizaron según los parámetros de la OMS (viabilidad, concentración, pH, volumen, total de espermatozoides, morfología, mortalidad, leucocitos). De acuerdo a la prueba llegamos a los siguientes resultados: normozoospérmico 32 (por ciento), oligozoospérmico 8 (por ciento), astenotenozoospérmico 12 (por ciento), teratozoospérmico 16 (por ciento), azoospérmico 4 (por ciento), aspérmico 0 (por ciento), oligoastenotertozoospérmico 4 (por ciento). Estos resultados demostraron que hay una alta incidencia de trastornos en una población que quizás no se esperaba. Se considera que la obtención de esta información es de gran ayuda ya que es una alarma para que se tomen más en cuenta este tipo de problemas. | es |
dc.format.extent | 502-15 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 24 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1047 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Semen | es |
dc.title | Análisis de las variables del semen según la OMS en una población de 25 estudiantes del INTEC, entre 17-25 años de edad de fertilidad desconocida | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1