Determinantes de fragilidad del sistema bancario en la República Dominicana : una aplicación micro-macro de modelos de alerta temprana
dc.creator | Veloz, Alberto | es |
dc.creator | Benou de Gómez, Georgina | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:08Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:08Z | |
dc.date.issued | 2007-03 | es |
dc.description.abstract | En el presente estudio se utiliza un modelo de alerta temprana sobre posibles crisis o problemas bancarios ("distress"). En esta primera parte se estima varias ecuaciones de regresión múltiple, utilizando datos de panel con informaciones financieras de la banca. La importancia de este estudio está en poner a disposición de las autoridades y de los académicos una herramienta, que al mismo tiempo que permita analizar la interacción de las variables macroeconómicas, aspectos específicos de las operaciones bancarias, y ciertas características del sistema, muestre indicaciones tempranas de posibles problemas bancarios. Los resultados obtenidos permiten señalar que existe una clara interación entre la composición sectorial de la cartera, la mezcla de depósitos en moneda local y extranjera, el volumen de gastos generales y administrativos, la relación capital sobre el total de activos y el tipo de cambio, en explicar las variaciones en la tasa de morosidad. Una elevada proporción de créditos de consumo y comerciales en la cartera de los bancos luce asociada con una menor tasa de morosidad; mientras que lo contrario se aplica a créditos a la construcción | es |
dc.format.extent | 69-87 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 32 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1288 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher | INTEC | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Bancos comerciales - República Dominicana | es |
dc.subject | Crisis económica - República Dominicana | es |
dc.subject | Quiebra - República Dominicana | es |
dc.title | Determinantes de fragilidad del sistema bancario en la República Dominicana : una aplicación micro-macro de modelos de alerta temprana | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1