Urban Forest Sustainability in Residential Areas in the City of Santo Domingo
dc.creator | Bonilla‐Duarte, Solhanlle | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T11:32:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T11:32:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Las ciudades son territorios vulnerables al cambio climático. Una alternativa para aumentar la resiliencia y mitigar los efectos del contexto climático es la planificación forestal urbana para incrementar los servicios ecosistémicos. Esta investigación construyó un índice de sostenibilidad de cobertura forestal, basado en 147 entrevistas semiestructuradas a residentes de cuatro zonas residenciales de la ciudad de Santo Domingo (Gazcue, Zona Colonial, Ciudad Nueva y San Carlos), en las que se recopiló información basada tanto en la percepción de beneficios como en el manejo de árboles en su hogar y en lugares públicos cercanos. áreas. Se consideraron las características socioeconómicas de la población y la información recopilada a partir de las mediciones del bosque urbano en áreas públicas y privadas de la ciudad durante el período 2016-2019, incluyendo estas cuatro áreas residenciales, las cuales establecieron los servicios ecosistémicos que brinda el área urbana. bosque. Los resultados mostraron que Gazcue tuvo un valor más alto en el índice de sostenibilidad de la cobertura forestal. Los factores que influyeron en este resultado fueron: estabilidad laboral, ingresos medios-altos y propiedad inmobiliaria. Asimismo, el valor añadido del territorio ya sea en términos turísticos o de valor socioeconómico de la población que lo habita, está íntimamente relacionado con una mayor atención a la planificación urbanística, priorizando la conservación y armonía paisajística que el componente arbóreo puede aportar. En conclusión, la planificación forestal urbana en las ciudades debe considerar las especies de árboles, el diseño y la estructura de los arreglos espaciales y un marco legal competente que pueda enfrentar los desafíos de la sostenibilidad territorial y contribuir a la resiliencia y la mitigación de los impactos del cambio climático. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1 página | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/6901 | |
dc.language.iso | Inglés | |
dc.publisher | Santo Domingo : Instituto Tecnológico de Santo Domingo | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.title | Urban Forest Sustainability in Residential Areas in the City of Santo Domingo | |
dc.type | Imagen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Poster Investigación Semana de la Ciencia INTEC 23 (002).pdf
- Size:
- 397.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: