Una metodología para el estudio de la nutrición a partir de consumos según niveles de ingreso
dc.creator | Cross Beras, Julio A | es |
dc.creator | Pérez Mera, Amiro | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:36Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:36Z | |
dc.date.issued | 1978-12 | es |
dc.format.extent | 121-39 | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 3 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1106 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Nutrición - Investigaciones - Metodología | es |
dc.subject | Nutrición - Aspectos sociales | es |
dc.subject | Nutrición - Aspectos económicos | es |
dc.title | Una metodología para el estudio de la nutrición a partir de consumos según niveles de ingreso | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y1978%v03%i02%p121-139.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: