Economías de escala en la intermediación financiera : la banca dominicana en un análisis de corte transversal
dc.creator | Veloz, Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:36Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:36Z | |
dc.date.issued | 2001-12 | es |
dc.description.abstract | En la década de los ochenta, los intermediarios financieros estaban especializados en servir diferentes segmentos del mercado: bancos hipotecarios, bancos de desarrollo, banco comercial, asociaciones de ahorros y préstamos, financieras y firmas de tarjetas de crédito formaban parte de la variedad de intermediarios. En los noventa aparece la banca múltiple, donde las diferentes operaciones especializadas se realizan bajo un solo techo. Nuevas tecnologías se introducen conjuntamente con un mayor nivel de entrenamiento gerencial. Estos cambios permitieron visualizar el aprovechamiento de economías de escala, para hacer más eficaces las operaciones bancarias. Este estudio somete a pruebas econométricas, mediante la utilización de funciones de costos neoclásicos y datos de corte transversal, la existencia de economía de escalas en la banca. Los resultados sugieren la no existencia de economías de escala y que asomos de rendimientos decrecientes son ya observables en la banca múltiple. | es |
dc.format.extent | 441-56 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 26 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1112 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Bancos comerciales - República Dominicana | es |
dc.subject | Economía de escala | es |
dc.title | Economías de escala en la intermediación financiera : la banca dominicana en un análisis de corte transversal | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1