Determinantes del éxito de las Pymes en la República Dominicana
dc.creator | Aristy Escuder, Jaime | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:27Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | es |
dc.description.abstract | Este [artículo] presenta los principales resultados de la encuesta aplicada a 254 Pymes dominicanas con el objetivo de caracterizarlas e identificar sus factores de éxito. El estudio incluye un modelo econométrico que cuantifica la probabilidad de éxito en función de un conjunto de variables que pueden transformarse en políticas públicas. | es |
dc.format.extent | 497-528 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 37 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1420 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa - República Dominicana | es |
dc.title | Determinantes del éxito de las Pymes en la República Dominicana | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1