Inflación, distribución de ingreso y empleo; conceptos aplicados a la República Dominicana
dc.creator | Cabral, Manuel José | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:43:09Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:43:09Z | |
dc.date.issued | 1975-06 | es |
dc.format.extent | 4-24 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 1 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/740 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Inflación - República Dominicana | es |
dc.subject | Empleos | es |
dc.subject | Rentas - República Dominicana | es |
dc.title | Inflación, distribución de ingreso y empleo; conceptos aplicados a la República Dominicana | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y1975%v01%i01%p004-024.pdf
- Size:
- 8.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: