Ineficiencia dinámica en la prevención del virus del dengue:
dc.creator | Mota Aquino, José M. | |
dc.creator | Cassó Domínguez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T19:16:37Z | |
dc.date.available | 2017-03-09T19:16:37Z | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la decisión del gasto en prevención y control de vectores que transmiten el virus del dengue en el marco de un modelo de optimización dinámica. Mediante el uso de métodos numéricos se han encontrado resultados cualita-tivos respecto a la política de control óptima de la epidemia para el caso dominicano. Esta consiste esencialmente en anticipar los períodos en los que la tasa de crecimiento natural del vector es mayor y así mantener la población del mismo controlada. Dado este resultado, indicamos que la política de prevención actual, consistente en realizar esfuerzos para controlar el vector solo cuando se reportan períodos de epidemia, es ineficiente. Adicio-nalmente el modelo muestra que debido a la presencia de externalidades, asociadas al gasto en prevención, la solución privada óptima se hace más ineficiente a medida que aumenta el número de habitantes susceptibles y/o la población es más densa. | es |
dc.format.extent | 385-424 | |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 40 | es |
dc.identifier.citation | Mota Aquino, J. M., & Cassó Domínguez, Carlos. (2015, abr.-jun.). Ineficiencia dinámica en la prevención del virus del dengue: el caso de República Dominicana. Ciencia y sociedad, 40(2), p. 385-424 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1611 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dengue - prevención y control | es |
dc.title | Ineficiencia dinámica en la prevención del virus del dengue: | es |
dc.title.alternative | el caso de República Dominicana | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2015%v40%i02%p385-424.pdf
- Size:
- 662.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: