Análisis de tendencias climáticas basado en metadatos de estaciones de la red de medición de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) de la República Dominicana
dc.creator | Izzo, Michela | es |
dc.creator | Ozoria Zarzuela, María | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:31Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | es |
dc.description.abstract | La recolección y el estudio de metadatos constituyen un aspecto fundamental del análisis de series históricas de variables meteorológicas. Los resultados obtenidos para la estación de levantamiento de Santo Domingo, perteneciente a la red de medición de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), evidencia que es necesario mejorar la recolección y organización de metadatos asociados a las diferentes asociados. Las informaciones y datos identificados resultan coherentes con el análisis estadístico-numérico realizado, permitiendo estimar para las series termopluviométricas de Santo Domingo las siguientes tendencias: 6.8+/-3.5mm/año de los acumulados de precipitación anual en el periodo 1939-2007; +3.0+/-0.5°C y +1.8+/-0.4°C respectivamente de la temperatura mínima y máxima promedio anuales en el periodo 1936-2007. | es |
dc.format.extent | 195-219 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 39 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1451 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Meteorología - República Dominicana | es |
dc.title | Análisis de tendencias climáticas basado en metadatos de estaciones de la red de medición de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) de la República Dominicana | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1