El impacto salarial de ser un inmigrante indocumentado en la República Dominicana
dc.creator | Aristy Escuder, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T20:35:32Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T20:35:32Z | |
dc.date.issued | 2016-09-01 | |
dc.description.abstract | La principal hipótesis del presente estudio es que la no disponibilidad de documentación oficial –sea de su país de origen o de la República Dominicana– tiende a reducir el nivel de ingreso. Para verificar esa hipótesis se estiman ecuaciones de Mincer1 que cuantifican la influencia de los principales determinantes de la remuneración de los trabajadores dominicanos e inmigrantes haitianos. El presente estudio utiliza la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana –aplicada en el período comprendido entre julio y septiembre de 2012– como principal fuente de microdata. Esa encuesta tiene alcance nacional, contiene una muestra de 68,146 viviendas y abarca 13,449 inmigrantes y 6,997 descendientes de inmigrantes.2 También se utiliza la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo de octubre de 2012 que realiza periódicamente el Banco Central de la República Dominicana. | es |
dc.format.number | 3 | es |
dc.format.volumen | 41 | es |
dc.identifier.citation | Aristy Escuder, J. (2016, jul.sep.). El impacto salarial de ser un inmigrante indocumentado en la República Dominicana. Ciencia y sociedad, 41(3), p. 505-558 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1642 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Rentas - República Dominicana | es |
dc.subject | República Dominicana - migración e inmigración | es |
dc.subject | República Dominicana - Población extranjera | es |
dc.subject | Salarios - República Dominicana | es |
dc.title | El impacto salarial de ser un inmigrante indocumentado en la República Dominicana | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2016%v41%i03%p505-558.pdf
- Size:
- 472.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: