Crecimiento económico y desalineación del tipo de cambio real en la República Dominicana:
dc.creator | Cruz Rodríguez, Alexis | |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T20:09:35Z | |
dc.date.available | 2017-03-09T20:09:35Z | |
dc.date.issued | 2015-09-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es examinar el efecto de la desalineación del tipo de cambio real sobre el crecimiento eco-nómico de la República Dominicana. Para llevar a cabo el análisis se construyeron seis medidas de desalineación. Los resultados empíricos indican que los coeficientes para las distintas medidas de desalineación del TCR, son negativos en todos los modelos estimados y estadísticamente significativos en la mayoría, lo que significa que un tipo de cambio real más depreciado tiene un efecto negativo en el crecimiento de largo plazo. | es |
dc.format.number | 3 | es |
dc.format.volumen | 40 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1616 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cambio de moneda (Comercio exterior) | es |
dc.subject | República Dominicana - Condiciones económicas | es |
dc.title | Crecimiento económico y desalineación del tipo de cambio real en la República Dominicana: | es |
dc.title.alternative | ¿ Hay alguna relación? | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2015%v40%i03%p571-605.pdf
- Size:
- 346.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: