Relevo generacional y emprendimiento en PYMES familiares dominicanas:
dc.creator | Rosa Polanco, Henry | |
dc.creator | Tejeda García, Anne Sophie | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:54:36Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:54:36Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.description.abstract | Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana representan el 99% del total de empresas, generan cerca del 40% del PIB, más de 1 millón de empleos y ocupan el 46% de la población económicamente activa. Más del 95% de las mipymes dominicanas son familiares. Dada la importancia de las mipymes familiares en este contexto, el presente ensayo utiliza la metodología cualitativa de estudio de caso múltiple entrecruzado para acercarse, por un lado, al fenómeno de la transición de una generación a otra con el propósito de identificar posibles factores de éxito y, por otro lado, explorar hasta qué punto dicho relevo ocurre desde la perspectiva de un proceso de emprendimiento en el que tanto la salida del predecesor como la entrada del sucesor pueden ser asociadas a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. De cara al predecesor, los factores de éxitos relevantes en el proceso de relevo resultaron ser el rol de mentor y su grado de atadura emocional con la empresa. No obstante, solo en tres de los ocho casos estudiados, su salida responde a un proceso de emprendimiento. De cara al sucesor, la experiencia laboral previa en la empresa y sus estudios graduados emergieron como factores claves a la hora de recibir la batuta con éxito, mientras que sus entradas a la empresa se vinculan al emprendimiento en todos los casos estudiados. | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 41 | es |
dc.identifier.citation | Rosa Polanco, H., & Tejeda García, A. S. (2016, abr.-jun). Relevo generacional y emprendimiento en PYMES familiares dominicanas: estudio de caso multiple. Ciencia y sociedad, 40(2), p. 389-412. | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1638 | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Empresas familiares | es |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | es |
dc.title | Relevo generacional y emprendimiento en PYMES familiares dominicanas: | es |
dc.title.alternative | estudio de caso multiple | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2016%v41%i02%p389-412.pdf
- Size:
- 254.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: