La estabilidad del mercado de electricidad de República Dominicana
dc.creator | Fabián Janampa, Juan Carlos | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:49Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:49Z | |
dc.date.issued | 2005-06 | es |
dc.description.abstract | Se formulan relaciones con ecuaciones diferenciales que reflejan la dinámica del mercado. A partir de ellas se determinan los valores propios o eigenvalores para determinar en qué casos el mercado de electricidad se hace inestable y cuáles son las variables más incidentes en la inestabilidad | es |
dc.format.extent | 239-255 | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 30 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1192 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Electricidad - República Dominicana - Modelos matemáticos | es |
dc.subject | Electricidad - Mercadeo - República Dominicana | es |
dc.title | La estabilidad del mercado de electricidad de República Dominicana | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1