Impacto de la educación sobre profilaxis del parasitismo intestinal en niños de 6to grado en la escuela Fray Ramón Pané
dc.creator | Espinal, Georgina | es |
dc.creator | Willig, James | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:43:58Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:43:58Z | |
dc.date.issued | 1998-09 | es |
dc.description.abstract | La parasitosis intestinal es una de las enfermedades que afectan nuestra población infantil producto de las condiciones socio-económicas y de salubridad imperantes. Un factor muy importante en el establecimiento de esta patología es el nivel de información que posean los individuos afectados, ya que éste puede determinar el aumento o la disminución de los niveles de reinfección El propósito de nuestro estudio fue determinar el impacto de la educación sobre población infantil comprendida entre los 9 y 14 años que reciben docencia en la Escuela Fray Ramón Pané, ubicada en el sector Los Jardines del Norte de esta ciudad El grupo en estudio presentó inicialmente un 36% de individuos parasitados en total. Este grupo fue dividido en 2, para determinar la diferencia entre los que recibían antiparasitarios más un curso de profilaxis del parasitismo y los que sólo recibieran antiparasitarios. Al cabo de 2 meses se redujo el índice de reinfección en un 11% y en 25% respectivamente. Entonces administramos el curso al grupo que no había recibido y obtuvimos un índice de reinfección igual a 0% en ambos grupos. | es |
dc.format.extent | 342-7 | es |
dc.format.number | 3 | es |
dc.format.volumen | 23 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/932 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Parasitosis intestinales | es |
dc.title | Impacto de la educación sobre profilaxis del parasitismo intestinal en niños de 6to grado en la escuela Fray Ramón Pané | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1