Programa de la asignatura : Laboratorio de Matemáticas para la Ciencia de Datos
dc.creator | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T14:21:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T14:21:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Programa: Laboratorio de Matemáticas para la Ciencia de Datos Clave: MCD502L Créditos: 1 Área Académica: Área de Ciencias Básicas y Ambientales | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/7304 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Santo Domingo : Instituto Tecnológico de Santo Domingo ; Área de Ciencias Básicas y Ambientales | |
dc.publisher.place | Santo Domingo | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.title | Programa de la asignatura : Laboratorio de Matemáticas para la Ciencia de Datos | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCD502L Lab_Matematica_Ciencias de datos_16012023.pdf
- Size:
- 285.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: