Depreciación del tipo de cambio, tasas de interés y sustitución de activos financieros
dc.creator | Veloz, Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:10Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:10Z | |
dc.date.issued | 2010-03 | es |
dc.description.abstract | Este artículo analiza las posibilidades de mantener un tipo de cambio estable en una pequeña economía abierta, donde existe un sistema financiero dual. Los movimientos observados del tipo de cambio se relacionan con la sustitución de activos financieros denominados en moneda local por activos en modena extranjera. Coeficientes de elasticidad de sustitución de activos financieros son estimados utilizando funciones de elasticidad de sustitución constante. Los cambios en signos de estos coeficientes corresponden a cambios en la percepción de riesgos sobre la moneda local. Los resultados empíricos muestran coeficientes de elasticidad de sustitución son signos negativos, con tasas más altas pegadas sobre los depósitos en pesos, y depreciación del tipo de cambio. | es |
dc.format.extent | 70-86 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 35 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1324 | |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Cambio de moneda | es |
dc.subject | Cambio exterior | es |
dc.subject | Interés | es |
dc.title | Depreciación del tipo de cambio, tasas de interés y sustitución de activos financieros | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1