Factores asociados a la salud y el bienestar del adulto mayor : un estudio de casos en la provincia de Cienfuegos, Cuba
dc.creator | Casanova Rodríguez, Caridad Luisa | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:31Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:31Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | es |
dc.description.abstract | En este artículo se describen los resultados obtenidos, a partir de la aplicación de la última encuesta nacional de envejecimiento poblacional en el territorio de Cienfuegos, Cuba. Se analizan además algunos de los datos obtenidos en el territorio, con el fin de caracterizar socio-demográficamente a este grupo etareo, así como valorar algunos factores asociados a la salud y el bienestar, lo que permitirá un acercamiento de las tendencias de su comportamiento para el establecimiento y posterior aplicación de acciones psico-educativas, programas y medidas con fines predictivos, estén acorde con los lineamientos de la política económica y social del país. Es relevante lograr la inclusión de este tipo de población como actores activos en la sostenibilidad y sustentabilidad de cada uno de los espacios territoriales de la Provincia de Cienfuegos. | es |
dc.format.extent | 377-394 | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 39 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1457 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Ancianos - Cuba | es |
dc.subject | Vejez - Cuba | es |
dc.subject | Salud Pública - Cuba | es |
dc.title | Factores asociados a la salud y el bienestar del adulto mayor : un estudio de casos en la provincia de Cienfuegos, Cuba | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1