Determinación del coeficiente de rugosidad para encachado usado en el revestimiento de cunetas en la República Dominicana
dc.creator | Pantaleón, Jordan | es |
dc.creator | Pérez Batista, Paola Carolina | es |
dc.creator | Cordero, Rogelio | es |
dc.creator | Torres, Aurelio | es |
dc.creator | García, Bryan Arturo | es |
dc.creator | Castillo, Heliana Melibel | es |
dc.creator | Feliz, Joemi Arisleidy | es |
dc.creator | Rivas, Gioribel | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:30Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:30Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | es |
dc.description.abstract | Para construir una carretera se precisa de una estructura que pueda transportar el agua desplazada de la capa de rodadura y de la cuenca adyacente. A estas estructuras se le llama cuneta; para construirla se necesitan diferentes materiales dependiendo de las consideraciones de los diseñadores de la misma En el diseño de estas cunetas, el cálculo de caudales que pasan por las mismas es algo difícil de calcular si no se tienen las herramientas correctas, esto es debido a que dependen de un gran número de variables, como lo es su número de Reynolds, su forma y su rugosidad. Hay que emplear y calcular varias variables para determinar el coeficiente de rugosidad que se usa en el revestimiento de cunetas En la República Dominicana un material usado para el revestimiento de cunetas es el encachado debido a su bajo costo con respecto a los revestimientos de hormigón. Es por ello que la determinación del valor real correspondiente al valor del coeficiente de rugosidad usado en la ecuación de Manning de este material posee gran relevancia ya que este valor es usado a la hora de determinar el tamaño del diseño de la cuneta, lo que quiere decir que mientras más inexacto sea este número, con mayor diferencia a la realidad se diseña. | es |
dc.format.extent | 551-568 | es |
dc.format.number | 3 | es |
dc.format.volumen | 38 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1438 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | Cunetas | es |
dc.subject | Desagües de carreteras | es |
dc.subject | Coeficiente de rugosidad | es |
dc.title | Determinación del coeficiente de rugosidad para encachado usado en el revestimiento de cunetas en la República Dominicana | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1