Aplicación de medidas de bioseguridad, desde una perspectiva bioética, en la práctica clínica de herpes genital, sífilis, gonorrea, condiloma acuminado y VIH/SIDA, en dos centros especializados en Santo Domingo, febrero-abril de 2004
dc.creator | Espinal Núñez, Paula Sofía | es |
dc.creator | Olivo Villabrille, Raquel Melina | es |
dc.creator | Suazo, Miguel | es |
dc.creator | Joaquín, Lina José | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:51Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:51Z | |
dc.date.issued | 2005-12 | es |
dc.description.abstract | La Bioseguridad se refiere a las normas requeridas por el personal de salud para previnir la propagación de agentes posiblemente patogenos. El presente estudio consistió en determinar cuál es la aplicación de las medidas de Bioseguridad que son implementadas en el práctica clínica de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en Santo Domingo. Estas son: Herpes genital, sífilis, gonorrea, condiloma acuminado y VIH/SIDA. A la vez, estas medidas de Bioseguridad fueron analizadas bajo una perspectiva bioética con el fin de determinar la relación entre estos dos aspectos de la vida. El objetivo fundamental de este trabajo fue dar a conocer la situación de la aplicación de estas medidas en dos Centros especializados de Santo Domingo en el manejo de estas ITS. La conclusión principal que se obtuvo de este estudio fue que en ambos Centros, gran parte de estas medidas no estan siendo aplicadas del todo y las que si, en la mayoría de los casos, no estan siendo aplicadas correctamente. Este estudio tuvo un carácter exploratorio, descriptivo, comparativo y de campo. El método utilizado fué el observacional: tomando como base, técnicas e instrumentos tales como la observación, la recolección de datos bibliográficos y las técnicas de entrevista y/o formularios a través de hojas cotejo y preguntas de los cuestionarios. La población estudiada abarcó a todos los pacientes con el diagnóstico de estas patologías y al personal de salud que los/as trataron en el periodo febrero-abril de 2004, en los centros de salud estudiados. De este universo se tomó una muestra 10 pacientes diagnosticados con estas ITS y todos los médicos que trabajan en los departamentos especializados en cada centro de salud. El análisis de los datos se realizó dentro de un contexto bioético donde primero se analizó la aplicación o no aplicación de dichas medidas para ser presentadas en un contexto bioético | es |
dc.format.extent | 614-646 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 30 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1208 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Factores de riesgo | es |
dc.subject | Bioética | es |
dc.subject | Riesgos laborales | es |
dc.subject | Enfermedades sexualmente transmisibles | es |
dc.title | Aplicación de medidas de bioseguridad, desde una perspectiva bioética, en la práctica clínica de herpes genital, sífilis, gonorrea, condiloma acuminado y VIH/SIDA, en dos centros especializados en Santo Domingo, febrero-abril de 2004 | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1