Impacto de las reformas y la estabilización en el crecimiento de la economía dominicana : informe preliminar
dc.creator | Reyes, Rolando | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:42:53Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:42:53Z | |
dc.date.issued | 2000-12 | es |
dc.description.abstract | Se estudian las relaciones entre las reformas, la estabilización y el crecimiento económico, aplicado a la República Dominicana, con la selección de indicadores y aspectos metodológicos de la medición del impacto de las reformas y la estabilización En la construcción de los índices de medición de las reformas se estudian tanto los correspondientes a la reforma comercial, como a la tributaria y a la financiera Respecto al impacto de las reformas y la estabilización en el crecimiento, se tratan los mecanismos de transmisión hacia la productividad y a la inversión. | es |
dc.format.extent | 466-89 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 25 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/662 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | República Dominicana - Condiciones económicas | es |
dc.subject | República Dominicana - Política económica | es |
dc.title | Impacto de las reformas y la estabilización en el crecimiento de la economía dominicana : informe preliminar | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1