Determinantes macroeconómicos de la remesas en los paises del DR-CAFTA
dc.creator | López Parra, Elibeth | |
dc.creator | Cruz Rodríguez, Alexis | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:47:41Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:47:41Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar los factores macroeconómicos que influyen en el flujo de remesas desde los Estados Unidos y hacia los países signatarios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA). La metodología empleada analiza los datos de panel; los resultados muestran que un aumento porcentual en el crecimiento del Producto Interno Bruto real per cápita de los Estados Unidos aumenta en aproximadamente ocho puntos porcentuales el flujo de remesas hacia Centroamérica y la República Dominicana, luego de transcurrir un año. Es decir, mientras más oportunidades económicas tengan los migrantes en los Estados Unidos, mayor es la disponibilidad económica de enviar remesas hacia Centroamérica y la República Dominicana. Se concluye que las remesas son determinadas por variables que afectan directamente a los ingresos de los emigrantes (crecimiento del PIB del país anfitrión y del salario real de los migrantes). Queda establecido que las variables macroeconómicas pertenecientes al país anfitrión o emisor tienen mayor efecto sobre el flujo de remesas que las variables del país de origen del emigrante. | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 41 | es |
dc.identifier.citation | López Parra, E., & Cruz Rodríguez, A. (2016, abr.-jun.). Determinantes macroeconómicos de la remesas en los paises del DR-CAFTA. Ciencia y sociedad, 41(2), p. 361-388 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1637 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Remesas - Aspectos económicos | es |
dc.title | Determinantes macroeconómicos de la remesas en los paises del DR-CAFTA | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y2016%v41%i02%p361-388.pdf
- Size:
- 234.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: