Márgenes de intermediación y concentración de mercado : las asociaciones de ahorros y préstamos en la República Dominicana
dc.creator | Veloz, Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:48Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:48Z | |
dc.date.issued | 2003-06 | es |
dc.description.abstract | Márgenes de intermediación elevados se observan en el mercado financiero nacional; y por ende, elevadas tasas de interés. El caso de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos se analiza utilizando un esquema de organización industrial. Este esquema deriva la influencia del poder de mercado y los costos no financieros de intermediación sobre los márgenes. Los resultados empíricos obtenidos indican una positiva influencia sobre los márgenes del grado de concentración de mercado observado en las Asociaciones. El aumento en los costos de mano de obra también ha contribuido al alza en los márgenes de intermediación. Cambios en la estructura del mercado, de forma que sea más competitivo, son necesarios para reducir los márgenes. | es |
dc.format.extent | 206-228 | es |
dc.format.number | 2 | es |
dc.format.volumen | 28 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1179 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Instituciones financieras - República Dominicana | es |
dc.subject | Sociedades de ahorro y préstamo para vivienda - República Dominicana | es |
dc.title | Márgenes de intermediación y concentración de mercado : las asociaciones de ahorros y préstamos en la República Dominicana | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1