Investigación sobre valores generales en un grupo de adolescentes de Santo Domingo
dc.creator | Reynoso, Francia | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:40Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:40Z | |
dc.date.issued | 2002-12 | es |
dc.description.abstract | El siguiente artículo resume los resultados de una investigación realizada con 300 adolecentes de distintos estratos de la ciudad de Santo Domingo La metodología ha sido innovadora en cuanto los propios adolescentes contribuyeorn en su construcción así como en la definición de las cualidades, principios y elementos negativos que consideraron como válidas para ser consideradas como valores En la misma se evidencia el predominio de una selección de valores positivos sobre otros de signo negativo que sonr echazados en términos generales Las diferencias de género no aparecen como elementos diferenciadores en las formas de valorar entre este grupo de adolescentes Los resultados sólo son válidos para el grupo estudiado y hablan de su manera de estimar, más no sirven de referente para ubicarlos como parte de sus prácticas de vida Aparece como reto dar continuidad a este tipo de investigaciones relacionando valores y prácticas | es |
dc.format.extent | 608-35 | es |
dc.format.number | 4 | es |
dc.format.volumen | 27 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1145 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Adolescencia - República Dominicana - Santo Domingo | es |
dc.subject | Valores (Filosofía) | es |
dc.title | Investigación sobre valores generales en un grupo de adolescentes de Santo Domingo | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1