Determinantes microeconómicos de la pobreza multidimensional en la República Dominicana
dc.creator | Reyes Pérez, Stephanie | |
dc.creator | Peguero Marte, Joel | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T16:40:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T16:40:07Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el análisis sobre la evolución y los determinantes microeconómicos de la pobreza multidimensional para la República Dominicana durante el periodo noviembre-abril 20072015, utilizando como insumo la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo provista por el Banco Central de la República Dominicana. Se abarca la pobreza desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y el método de pobreza multidimensional propuesto por la Comisión Económica América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento de Desarrollo Sostenible y Pobreza de la Universidad de Oxford (OPHI), que engloba dimensiones más allá del ingreso, tales como: condiciones de la vivienda, servicios básicos, estándar de vida y educación, que a su vez se subdividen, para un total de 15 carencias, considerando pobres a las personas que posean un 25% de estas privaciones. El estudio fue sustentado en modelos econométricos, con el objetivo de determinar la incidencia de variables socioeconómicas en la probabilidad de ser pobre. Se implementaron modelos de corte transversal y Pseudo-Panel para observar la evolución de la pobreza bajo el amparo de la metodología de (Deaton , 1995), agrupando por cohortes a un grupo de individuos con características similares e invariables a través del tiempo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 189-226 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 1 | es |
dc.identifier.citation | Reyes Pérez, S., & Peguero Marte, J. (2017, jul.-dic.). Determinantes microeconómicos de la pobreza multidimensional en la República Dominicana. Ciencia, economía y negocios, 1(1), 189-226 | es |
dc.identifier.issn | 2613-876X | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/2344 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana. | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia, economía y negocios | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pobreza - República Dominicana | es |
dc.subject | República Dominicana - Condiciones sociales | es |
dc.subject | República Dominicana - Condiciones económicas | es |
dc.title | Determinantes microeconómicos de la pobreza multidimensional en la República Dominicana | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206ceyn.2017.v1i1.pp189-226.pdf
- Size:
- 509.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: