Indicadores seleccionados del desempeño exportador de la República Dominicana : evaluación de una década
dc.creator | Isa Contreras, Pável | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:45:23Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:45:23Z | |
dc.date.issued | 2013-03 | es |
dc.description.abstract | Este artículo propone un conjunto de indicadores básicos, de fácil manejo para un público amplio que pretenda analizar y dar seguimiento continuo al desempeño exportador dominicano. Propone indicadores generales y estructurales, de composición de las exportaciones y de concentración de productos y mercados. Los indicadores generales y estructurales sugieren un escaso dinamismo exportador, una notable pérdida de peso del sector en la economía y una caída de la participación dominicana en los mercados mundiales de bienes. Los indicadores de composición dan cuenta de una reestructuración. Cayeron las exportaciones de confecciones textiles, y se incrementaron otras exportaciones manufactureras a la vez que emergieron nuevas exportaciones primarias. Los indicadores de intensidad tecnológica de las exportaciones mejoraron pero no se trata de un indicador del todo confiable. Finalmente, los mercaos y productos se han diversificado. | es |
dc.format.extent | 83-113 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 38 | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1402 | |
dc.language | es | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.source | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | es |
dc.subject | República Dominicana - Comercio exterior | es |
dc.title | Indicadores seleccionados del desempeño exportador de la República Dominicana : evaluación de una década | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1