Contaminación por monóxido de carbono en la ciudad de Santo Domingo
dc.creator | Mendoza Gómez, Carmen Leticia | es |
dc.creator | Espinal, Georgina | es |
dc.creator | Contreras Pérez, José Bernardino | es |
dc.creator | Vásquez, Josefina | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:43:38Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:43:38Z | |
dc.date.issued | 1993-03 | es |
dc.description.abstract | En los primeros cuatro meses de 1991, se realizaron mediciones de concentración de monóxido de carbono (CO) en diversos puntos de la ciudad de Santo Domingo Una gran parte de los puntos muestrales arrojó resultados de concentraciones y niveles promedio por día por encima de los valores máximos establecidos por las normas internacionales. | es |
dc.format.extent | 40-8 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 18 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/823 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Monóxido de carbono | es |
dc.subject | Contaminación ambiental | es |
dc.title | Contaminación por monóxido de carbono en la ciudad de Santo Domingo | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206%cys%y1993%v18%i1%p040-048.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: