Clasificación de hemofilia en el Registro Nacional
dc.creator | Nieves Paulino, Rosa María | es |
dc.creator | Taveras, Joanne | es |
dc.creator | Khoury, Lilly | es |
dc.creator | Castro, Daysi | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:44:50Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:44:50Z | |
dc.date.issued | 2005-09 | es |
dc.description.abstract | Se describen los resultados de las pruebas realizadas en sujetos con trastornos de la coagulación captados durante el Registro Nacional de Hemofilia, realizado en el período Enero a Septiembre del 2004, en Santo Domingo y otras provincias de la República Dominicana. Se realizaron las tomas de muestras para dichas determinaciones, en Santiago de los Caballeros y en Santo Domingo: La estrategia empleada para captar a los sujetos a identificar fue la de convocar a quienes no se habían realizado los niveles específicos de los factores de la coagulación VIII, IX y X a quienes los resultados previos de dichas determinaciones no se correspondiera con el comportamiento clínico o la historia familiar. A las personas que respondieron se les revisó la ficha clínica, y se les realizaron las pruebas de coagulación básicas, específicamente Tiempo de Protrombina y Tiempo de Tromboplastina Parcial. Dependiendo de la historia y los resultados de estas pruebas, se les hizo la determinación del factor específico involucrado. Los análisis de coagulación se realizaron de forma estandarizada. De los 205 registrados, 81 acudieron a la convocatoria para realizar las pruebas de laboratorios. | es |
dc.format.extent | 472-483 | es |
dc.format.number | 3 | es |
dc.format.volumen | 30 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1201 | |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Hemofilia | es |
dc.subject | Coagulación sanguínea | es |
dc.title | Clasificación de hemofilia en el Registro Nacional | es |
dc.type | Artículo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1