Capacidades científicas en el trastorno del espectro autista en México :
dc.creator | Anzaldo Montoya, Mónica | |
dc.creator | Cruz Ruiz, Laura Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T15:39:15Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T15:39:15Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description.abstract | En el campo de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad prevalece la discusión acerca de cómo direccionar las capacidades científicas a las necesidades sociales. Una problemática escasamente considerada como ámbito de orientación del conocimiento, son las necesidades de las personas con autismo y sus familias. El autismo afecta a 1 de cada 160 niños a nivel mundial y es la condición de mayor prevalencia en el ámbito psiquiátrico. México carece de políticas de CTI que articulen las necesidades de esta población. Este trabajo aporta un primer análisis de las capacidades científicas y la financiación pública dedicado al tema por el período de 1985-2018. A partir de herramientas bibliométricas y datos empíricos, se encontró un campo de investigación rezagado en producción académica, pero se identifica una comunidad creciente y vinculada con actores sociales y empresas privadas. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para conformar una agenda de investigación. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 13-26 | es |
dc.format.number | 1 | es |
dc.format.volumen | 44 | es |
dc.identifier.citation | Anzaldo Montoya, M., & Cruz Ruiz, L. P. (Ene.-mar., 2019). Capacidades científicas en el trastorno del espectro autista en México : reflexiones desde el vinculo entre ciencia, tecnología e innovación y políticas sociales. Ciencia & Sociedad, 44(1), 13-26. | es |
dc.identifier.issn | 0378-7680 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/2497 | |
dc.language.iso | Español | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo. | es |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana. | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia & Sociedad | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Ciencia & Sociedad | es |
dc.subject | Trastorno del espectro autista | es |
dc.title | Capacidades científicas en el trastorno del espectro autista en México : | es |
dc.title.alternative | reflexiones desde el vinculo entre ciencia, tecnología e innovación y políticas sociales. | es |
dc.type | Articulo | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.22206cys.2019.v44i1.pp13-26.pdf
- Size:
- 728.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: