Equilibrio de adsorción de mezclas binarias en carbón activado
dc.creator | Contreras Pérez, José Bernardino | es |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T05:43:32Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T05:43:32Z | |
dc.date.issued | 1990-09 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/809 | |
dc.description.abstract | Mezclas binarias de fenol-piridina; ácido P-aminobenzónico-fenol y piridina fenol fueron adsorbidas en carbón activado manteniendo constante las concentraciones del segundo componente del par. Las isotermas mostraron una apreciable disminución de las cantidades adsorbidas al compararlas con las isotermas simples. La competencia entre los componentes por ocupar un mismo lugar en la superficie del adsorbente es la responsable de la disminución producida en las cantidades adsorbidas. | es |
dc.format.extent | 340-7 | es |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | es |
dc.subject | Carbón activado | es |
dc.subject | Adsorción | es |
dc.title | Equilibrio de adsorción de mezclas binarias en carbón activado | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.format.volumen | 15 | es |
dc.format.number | 3 | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos [1171]