Actitudes proambientales en jóvenes universitarios
Pro-environmental attitudes in young university students
dc.creator | Cantú-Martínez, Pedro César | |
dc.date | 2020-05-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T18:01:03Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T18:01:03Z | |
dc.identifier | https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciened/article/view/1719 | |
dc.identifier | 10.22206/cyed.2020.v4i2.pp67-74 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/4291 | |
dc.description | The objective of this work is to know the attitudes towards the environment of university students who previously studied a subject of ecology and biodiversity. The study was carried out at the Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico, with a sample of 52 students of both sexes, through an Environmental Attitudes Questionnaire. 84.6% showed a good attitude and 15.4% a moderate pro-environmental attitude. Three considerations were more frequent in their feedback: (a) that the government exercises greater measures to prevent contamination, (b) that the government provides a list of agencies to report complaints about contamination, and (c) that schools must teach courses of natural resources conservation. The study is concluded that students have a significant environmentally behavior; and that there is also no difference in gender. | en-US |
dc.description | El presente trabajo tiene por objetivo conocer las actitudes hacia el ambiente de estudiantes universitarios que previamente cursaron una materia de ecología y biodiversidad. Se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, con una muestra de 52 estudiantes de ambos sexos, a través de un Cuestionario de Actitudes Ambientales. El 84.6 % mostró buena actitud y 15.4 % moderada actitud proambiental. Tres consideraciones presentaron mayor frecuencia en su mención: (a) que el gobierno ejerza mayores medidas para prevenir la contaminación, (b) que el gobierno proporcione una lista de dependencias para denunciar las quejas sobre contaminación y (c) que las escuelas deben impartir cursos de conservación de recursos naturales. Se concluye que los y las estudiantes cuentan con un comportamiento ambientalmente significativo; y que además no existe diferencia según sexo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) | es-ES |
dc.relation | https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciened/article/view/1719/2253 | |
dc.relation | https://revistas.intec.edu.do/index.php/ciened/article/view/1719/2264 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia y Educación | es-ES |
dc.source | Science and Education; Vol. 4 No. 2 (2020): Science and Education; 67-74 | en-US |
dc.source | Ciencia y Educación; Vol. 4 Núm. 2 (2020): Ciencia y Educación; 67-74 | es-ES |
dc.source | 2613-8808 | |
dc.source | 2613-8794 | |
dc.source | 10.22206/cyed.2020.v4i2 | |
dc.subject | attitud | en-US |
dc.subject | environment | en-US |
dc.subject | university | en-US |
dc.subject | student | en-US |
dc.subject | apprenticeship | en-US |
dc.subject | environmental | en-US |
dc.subject | education | en-US |
dc.subject | actitud | es-ES |
dc.subject | ambiente | es-ES |
dc.subject | estudiante universitario | es-ES |
dc.subject | aprendizaje | es-ES |
dc.subject | educación ambiental | es-ES |
dc.title | Pro-environmental attitudes in young university students | en-US |
dc.title | Actitudes proambientales en jóvenes universitarios | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Items evaluated by peers | en-US |
dc.type | Artículos evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |